


標準タイプから特注仕様まで、幅広く対応する日鉄エレックスの電子負荷機器!
NS-ELEXの電子負荷機器
(1ch〜数百チャンネル)

量産型リチウム電池出荷試験装置の長年に亘る納入実績で安定した性能を発揮している充放電電源「MJシリーズ」を基礎技術に開発!
10mA〜300Aの各種電流値に標準対応
5V〜50Vの各種電圧値に標準対応
多チャンネル集積タイプを標準装備
300A以上、50V以上は仕様に合わせて個別対応可能
回生型、ドロッパー型を標準装備
インピーダンス計測のフレキシブルな対応
対応電流値
対応電圧値
V
900
50
回生タイプ
一品対応放電用電源
標準充放電電源
300
750
A
工業用
特注
標準
民生用
他社製品
V
150
100
ドロッパータイプ
2
4
6
8
10
kw
他社タイプ
当社タイプ



インピーダンス計測システム/既存システムにも幅広く対応いたします。
| 放電モード | CC、CV、CR、CP | |
| 電 圧 | 設定範囲 | 0〜50V |
| 出力分解能 | 5mV | |
| 出力精度 | ±0.1%FS(at0.5V〜50V) | |
| 電 流 | 設定範囲 | 0A〜1A(分解能 : 0.1mA)、0A〜10A(分解能 : 1mA) |
| 出力精度 | ±0.1%FS ※レンジ切り替えはS/Wにて自動切り替え(瞬断1sec以下) | |
| 電 力 | 設定範囲 | 最大50V━10A(最大500W) |
| 放電モード | CC、CV、CR、CP | |
| 電 圧 | 設定範囲 | 0〜60V |
| 出力分解能 | 1.2mV | |
| 出力精度 | ±0.1%FS(at0.6V〜60V) | |
| 電 流 | 設定範囲 | 0A〜50A(分解能 : 5mA) |
| 出力精度 | ±0.1%FS | |
| 電 力 | 設定範囲 | 最大60V━50A(最大3kW)CC、CV |
| 電源方式 | 構成 | 3双方向コンバータ、双方向チョッパ回路 |
| 制御方式 | IGBTによるPWM制御 | |
| 回生出力 | 135kW、3相3線式、定格回生電流値:195A | |
| 構成ユニット | 800V750A2ch | |
| 御支給電源 | 1ch付185kVA(3φ、420V、254A) | |
| 電 圧 | 設定範囲 | 電圧DC20〜800V |
| 出力分解能 | 1V | |
| 出力精度 | ±0.1%FS以内(at20V〜800V) | |
| 測定分解能 | 1V | |
| 測定精度 | ±0.1%FS以内(at20V〜800V) | |
| 電圧応答 | 500ms以下 | |
| 電 流 | 設定範囲 | 電流0mA〜750A |
| 出力分解能 | 1A | |
| 出力精度 | ±0.1%FS以内(at0A〜750A) | |
| 測定分解能 | 1A | |
| 測定精度 | ±0.1%FS以内(at0A〜750A) | |
| 定抵抗制御 | ±0.5%FS | |
| 電 力 | 設定範囲 | 電力2〜150kW |
| 出力分解能 | 1W | |
| 出力精度 | ±0.2%FS以内(at10W〜150kW) | |
| 測定分解能 | 1W | |
| 測定精度 | ±0.2%FS以内(at10W〜150kW) | |
| 応答性 | 立ち上がり(0A→±750A) | 5msec以下(at5%〜95%) |
| 立ち下がり(±750A→0A) | 5msec以下(at5%〜95%) | |
| オーバーシュート | 定格の1%以下 | |
| リップル重畳 | 電圧振幅 | 0−30V |
| 電流設定範囲 | 0−30Ap-p | |
| 周波数 | 10mHz〜10kHz5msec以下(0→600A時) | |
| ローカル単独運転も外部トリガーにて選択可とし、0.1secのモード運転が作成&実行できるものとします。また、開始&終了トリガーを発電装置から受けられることとします。 | ||
PEFC単セル/マイクロ燃料電池
電子負荷装置 仕様例
PEFC/SOFC 3kw級
専用フルタックPEFC
| 電流過度特性(定格時) | 電流の立ち上がり | 5msec以下(0→600A時) |
| 電流の立ち下がり | 5msec以下(600→0A時) | |
| 電流のオーバーシュート | 定格の1%以下(0→600A時) | |
| 電流の立ち上がり/立ち下がり波形 | 滑らかに立ち上がり(下がり)、途中にヒゲ等がないこと | |
| その他追随速度 | 定電圧モード構成 | 立ち上がり/立ち下がり 20msec以下その他の追従速度電流過渡特性(定格時)電流の立ち上がり |

TEL093-288-5410・FAX093-288-5958
福岡県北九州市八幡東区前田
〒805-8555
FAシステム事業部 開発グループ
株式会社日鉄エレックス
詳細資料等のお問合せ先

0〜800V