日鉄エレックスの固体酸化物型燃料電池評価装置は顧客ニーズに合わせたユーザーオリジナルの装置を提供します。
NS-ELEXのSOFC型燃料電池評価装置
(小型・簡易タイプ〜バンドル評価装置まで)



SOFC平板単セル型燃料電池評価構造


5〜10セル積層スタック評価装置
120φSOFC耐久性評価装置/80φSOFC耐久性評価装置

標準型SOFC平板セル燃料電池評価装置のフロー図(3重管方式)
| 電解質平板直径13mmφ用 | |||||
| 1 | セル部寸法 | 電解質平板直径13mmφ〜50mmφの各種製作 | 3 | 供給ガス | (供給ガス・供給量はユーザーにて選択) |
| セルホルダー管 | SSA-S:13φ×17φ×(アノード、カソード各1本) | 空気極部 | :水素ガス、メタンガス、酸素ガス、空気ガス、窒素ガス等 | ||
| ガス導入管 | SSA-S:24φ×30φ×(アノード、カソード各1本) | マスフローコントローラ50mL〜200mL各1台 | |||
| 保護管 | 透明石英管50φ×55φ×(シール部強制冷却)1本 | ガスミキシングタンク×1台 | |||
| 電位線、電流線 | 白金線0.5φ(アノード、カソード各1本) | 燃料極部 | 水素ガス、/メタんガス、プロパン酸素ガす、空気ガス、 窒素ガス、等 | ||
| 参照極 | 白金線0.5φ1本 | マスフローコントローラ50mL〜200mL各1台 | |||
| 熱電対 | JIS(R)熱電対(参照極附近)×1本 | ガスミキシングタンク×1台 | |||
| シール材 | ガラス及び金(オプション) | パージライン | 保護管内窒素ガス 〜500mL1台 | ||
| ガス分散板 | SSA-S:13φ(オプション) | 4 | 加湿器 | バブリング方式、湿度モニター付 | |
| 2 | セル部温度条件 | 縦型二つ割管状炉 | 5 | 排ガス部 | 冷却用コンデンサー、ドレン用トラップ、排ガスモニター用フローメータ付 |
| :内寸 80φ×200H | 6 | 安全機構 | 可燃ガス警報器、支燃ガスと可燃ガス混合防止機構、加熱防止器設置 | ||
| :分布巾 中心部±50mm | 7 | 電装品 | (オプション) | ||
| :温度 常用1050℃(炉心管内1000℃)以下 | 電子負荷装置、カレントパルスジェネレータ、マルチメータ、 | ||||
| 温度調節 | オシロスコープ、酸素センサー、データー収集機能、研磨器 | ||||
| :プログラムコントローラー | デジタル微圧計、石鹸膜流量計 | ||||
標準仕様


本装置は、SOFC型燃料電池の量産に向けた、発電装置としての長期運転特性及び耐久性・発電能力を評価する装置です。
運転は自動制御又は手動制御の選択が出来、発電特性のデーターはPCに保存されます。
発電チャンバー内は0.3MPaの耐圧に耐えますので、加圧テスト及び安全性に優れています。又チャンバー内に予備加熱機構、水蒸気改質機構を備えることが出来ますので、実際の発電装置に近い環境での評価が出来ます。
5〜10セル積層スタック評価装置


本装置は円筒型SOFC燃料電池(5〜10本)の長期運転時の発電特性及び耐久性・発電能力を評価する為の装置です。運転は自動制御又は手動制御の選択が出来、発電特性のデーターはPCに保存されます。

当社では円筒型SOFC燃料電池は左の図の様な単セルタイプから大型タイプまで各種に対応が出来ます。
TEL093-288-5410・FAX093-288-5958
福岡県北九州市八幡東区前田
〒805-8555
FAシステム事業部 開発グループ
株式会社日鉄エレックス
詳細資料等のお問合せ先


参考図
参考フロー図


単セル性能評価〜
総合評価内容
各所定温度における
発電性能:IV,I-W,Uf,ε
長期安定性:t-V,t-W
温度依存性:T-W,T-W